Estadísticas por Cohorte Generacional (DIEIS)
Fecha ingreso / Starting date | Matrícula / Enrollment | En proceso / In progress | G | G4.5 | Bajas / Dropouts |
---|---|---|---|---|---|
2020b | 7 | 7 | 0 | 0 | - |
2020a | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
2019b | 7 | 7 | 0 | 0 | - |
2018a | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
2017b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016b | 1 | - | 1 (100%) | 1 (100%) | - |
2016a | 2 | - | 1 (50%) | 1 (50%) | 1 |
2015b | 4 | - | 2 (50%) | 2 (50%) | 2 |
2015a | 4 | - | 2 (50%) | 2 (50%) | 2 |
2014b | 6 | - | 4 (67%) | 2 (33%) | 2 |
2014a | 1 | - | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 |
2013b | 4 | - | 4 (100%) | 3 (75%) | - |
2013a | 1 | - | 1 (100%) | 1 (100%) | - |
2012b | 3 | - | 3 (100%) | 2 (67%) | - |
2012a | 1 | - | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 |
2011b | 2 | - | 2 (100%) | 2 (100%) | - |
2011a | 2 | - | 1 (50%) | 1 (50%) | 1 |
2009b | 2 | - | 2 (100%) | 1 (50%) | - |
2009a | 4 | - | 4 (100%) | 2 (50%) | - |
2008b | 1 | - | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 |
2008a | 1 | - | 1 (100%) | 1 (100%) | - |
2007a | 3 | - | 3 (100%) | 2 (67%) | - |
2006a | 2 | - | 1 (50%) | 1 (100%) | 1 |
2005b | 1 | - | 1 (100%) | 0 (0 %) | - |
2004a | 1 | - | 1 (100%) | 0 (0 %) | - |
TOTAL | 64 | 17 | 34 | 24 | 11 |
SubTotal Cohortes 2004-2016b | 46 | - | 34 / 46 (74%) | 24 / 46 (52%) | 10 |
G = Graduados (%) / Graduated (%)
G3.5 = Graduados en 3.5 años (%) / Graduated in 3.5 years (%) (2004-2017)
G4.5 = Graduados en 4.5 años (%) / Graduated in 4.5 years (%) (2018-hoy)
El programa cambió a 4 años en 2018.